| 1 | ไม่นับรวมเขตปกครองพิเศษ | 1,344,770,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 19.44% | Chinese Population clock |
| 2 | 1,195,630,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 17.28% | Indian Population clock | |
| 3 | 312,359,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 4.52% | Official USA Population clock | |
| 4 | 231,369,500 | 3.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 5 | 194,923,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 2.82% | Official Brazilian population clock | |
| 6 | 172,810,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 2.5% | Official Pakistani Population clock | |
| 7 | 162,221,000 | 2.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 8 | 154,729,000 | 2.24% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 9 | 141,838,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 2.05% | Russian State Statistics Service | |
| 10 | 127,590,000 | 1 สิงหาคม 2009 | 1.84% | Official Japan Statistics Bureau estimate | |
| 11 | 107,550,697 | กลางปี 2009 | 1.55% | INEGI estimate National Population Statistics of Mexico | |
| 12 | 92,222,660 | กลางปี 2009 | 1.33% | National Statistics Office medium projection | |
| 13 | 90,549,390 | กรกฎาคม 2011 | 1.31% | CIA Factbook about Vietnam | |
| 14 | 82,046,000 | 30 พฤศจิกายน 2008 | 1.19% | Federal Statistical Office | |
| 15 | 79,221,000 | กรกฎาคม 2008 | 1.15% | Ethiopia Central Statistics Agency | |
| 16 | 78,945,000 | 4 กันยายน 2010 | 1.12% | Official Egyptian population clock | |
| 17 | 74,196,000 | 1.07% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 18 | 71,517,100 | 31 ธันวาคม 2008 | 1.03% | Turkish Statistical Institute estimate | |
| 19 | 67,354,820 | 31 ธันวาคม 2010 | 0.97% | สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | |
| 20 | 66,020,000 | 0.95% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 21 | รวมดินแดนโพ้นทะเลอีก 7 แห่ง | 65,073,482 เฉพาะฝรั่งเศสแผ่นดินใหญ่ คิดเป็น 64,303,482 คน | 1 มกราคม 2009 | 0.94% | Official INSEE estimate |
| 22 | 61,634,599 | 1 มกราคม 2009 | 0.89% | Eurostat estimate | |
| 23 | 57,354,820 | กันยายน 2010 | 0.87% | ISTAT estimate | |
| 24 | 50,020,000 | 0.72% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 25 | 49,320,000 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.71% | Statistics South Africa | |
| 26 | 48,333,000 | 0.7% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 27 | 46,029,281 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.67% | Official UKRSTAT estimate | |
| 28 | 45,929,476 | 1 กรกฎาคม 2009 | 0.66% | Official INE estimate | |
| 29 | 45,094,646 | 18 กันยายน 2009 | 0.65% | Official Colombian Population clock | |
| 30 | 43,739,000 | 0.63% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 31 | 42,272,000 | 0.61% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 32 | 40,134,425 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.58% | Official INDEC estimate | |
| 33 | 39,802,000 | 0.58% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 34 | 38,100,700 | ธันวาคม 2009 | 0.55% | Official Central Statistics Office of Poland | |
| 35 | 34,895,000 | 0.5% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 36 | 34,450,000 | 9 มิถุนายน 2011 | 0.5% | Official Canadian Population clock | |
| 37 | 32,710,000 | 0.47% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 38 | 31,591,183 | 22 กันยายน 2009 | 0.46% | Official Moroccan Population clock | |
| 39 | 30,747,000 | 0.44% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 40 | 29,331,000 | 0.42% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 41 | 29,132,013 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.42% | Official INEI estimate | |
| 42 | 28,482,150 | 18 กันยายน 2009 | 0.41% | Official Venezuelan Population clock | |
| 43 | 28,150,000 | 0.41% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 44 | 27,488,000 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 45 | 27,468,000 | 0.4% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 46 | 25,721,000 | 0.37% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 47 | 24,051,706 | 0.35% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 48 | 23,837,000 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 49 | 23,580,000 | 0.34% | ประมาณการสหประชาชาติ | ||
| 50 | และเกาะใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นหมู่เกาะไต้หวัน | 23,069,345 | 30 มิถุนายน 2009 | 0.33% | Official National Statistics Taiwan estimate |
วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554
50 อันดับจำนวนประชากรโลก
ประมาณการตัวเลขที่อ้างอิงถูกระบุด้วย "ประมาณการสหประชาชาติ" หมายความว่า ตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขประมาณการเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 โดยแผนกประชากร สำนักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น